医用级PVC套管
产品特点:柔软性好,耐电弧、耐电晕-耐高温:260℃-耐电压:2.5-10kv-工作温度:-60℃~200℃-耐腐蚀:耐酸、耐碱、化学试剂、耐油应用领域:石油化工、家用电器、电子变压器、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业性能参数介电强度(kv/mm)GB/T1408 ≥18体积电阻率(Ω.com)GB/T1410 ≥10拉伸强度(MPa)GB/T1040 ≥3.
咨询热线:18914040718
产品说明
产品特点: | 柔软性好,耐电弧、耐电晕 |
-耐高温: | 260℃ |
-耐电压: | 2.5-10kv |
-工作温度: | -60℃~200℃ |
-耐腐蚀: | 耐酸、耐碱、化学试剂、耐油 |
应用领域: | 石油化工、家用电器、电子变压器、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业 |
性能参数 | |
介电强度(kv/mm) | GB/T1408 ≥18 |
体积电阻率(Ω.com) | GB/T1410 ≥10 |
拉伸强度(MPa) | GB/T1040 ≥3.5MPa |
断裂伸展率(%) | GB/T1040 ≥210 |
阻燃性 | GB/T2408 FV-1 |
硅橡胶绝缘套管
规格 | 内径公差 | 成品壁厚及耐压 | 标准包装(米/袋) | |||
(mm) | 2500v(mm) | 4000v(mm) | 6000v(mm) | 7000v(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±2.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±2.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±2.5 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±2.5 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ10 | 10±2.5 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ11 | 11±3.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ12 | 12±3.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ13 | 13±3.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ14 | 14±3.0 | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
Φ15 | 15±3.0 | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | |
Φ20 | 20±3.0 | — | 2.0±0.30 | 10 |
上一篇:透明PVC套管
下一篇:没有了!