PFA,FEP套管
产品特点:1 耐高温性:-200℃~200℃2不粘性、拼水、拼油;3 电可靠性、高绝缘性:60Hz~60MHz高低温下介电常数均为2.1.即是表面因跳火而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018Ωm,表面电阴:2×1013Ω,耐电弧:165秒不漏电。4耐蚀性:只有高温下元素氟。碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯
咨询热线:18914040718
产品说明
产品特点:
1 耐高温性:-200℃~200℃
2不粘性、拼水、拼油;
3 电可靠性、高绝缘性:
60Hz~60MHz高低温下介电常数均为2.1.即是表面因跳火而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018Ωm,表面电阴:2×1013Ω,耐电弧:165秒不漏电。
4耐蚀性:只有高温下元素氟。碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用。
5 低吸水性:低吸水率:<0.01%
6不燃性: 空气中不会燃烧。(氧气指数>95v01.%)
7 无毒害: 具有生理惰性
8 高透明度: 在所有塑料中光折射率最低。
9 耐候性: 可长时间暴露在臭氧、阳光下
10 易二次加工性:可自封、可自焊、可翻边、可制盘向管
性能参数
英制 | 0Dmm | IDmm | 英制 | 0Dmm | IDmm | 英制 | 0Dmm | IDmm | 0Dmm | IDmm |
2.5 | 1.5 | 0.4" | 10 | 6 | 20 | 18 | 26.2 | 25 | ||
1/8" | 3.17 | 1.58 | 10 | 7 | 0.8" | 20.32 | 18.32 | 13 | 9 | |
3.5 | 2.5 | 10 | 8 | 21 | 17 | 26 | 25 | |||
3.9 | 3.2 | 10.1 | 9.6 | 21 | 18 | 30 | 29 | |||
4 | 2 | 10.16 | 8.16 | 21 | 19 | 21 | 19 | |||
4 | 2.2 | 10.6 | 9.6 | 22 | 18 | 22 | 18 | |||
4 | 2.5 | 11 | 9 | 22 | 19 | 22 | 19 | |||
4.4 | 4 | 11 | 10 | 22 | 20 | 22 | 20 | |||
4.5 | 3.5 | 11 | 10.4 | 23 | 18 | 23 | 18 | |||
4.5 | 3.6 | 11.1 | 9.7 | 23 | 19 | 23 | 19 | |||
6 | 4 | 11.2 | 6 | 23 | 21 | 23 | 21 | |||
6 | 5 | 11.5 | 9.5 | 24 | 18 | 24 | 18 | |||
6 | 5.2 | 11.5 | 10.5 | 24 | 19 | 24 | 19 | |||
6.35 | 3.96 | 11.6 | 10.4 | 24 | 20 | 24 | 20 | |||
1/4" | 6.35 | 4.35 | 12 | 8 | 24 | 22 | 24 | 22 | ||
6.35 | 5.15 | 12 | 9 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||
6.51 | 6.05 | 12 | 10 | 25 | 21 | 25 | 21 | |||
7.7 | 7.2 | 12 | 10.5 | 25 | 24.3 | 25 | 24.3 | |||
8 | 5 | 12 | 11 | 1" | 25.4 | 21.4 | 25.4 | 21.4 | ||
8 | 6 | 12.3 | 11.76 | 26 | 20 | 9 | 6 | |||
8.6 | 7.6 | 14.9 | 10.95 | 26 | 22 | 10 | 7 | |||
9 | 6 | 12.5 | 10 | 26 | 23 | 9.5 | 6.5 | |||
9.53 | 7.53 | 12.5 | 10.5 | 26 | 24 | 26 | 24 | |||
10 | 8 | 1/2" | 12.7 | 9.5 | 27 | 23 | 27 | 23 | ||
10 | 9 | 12.7 | 10.7 | 27 | 24 | 27 | 24 | |||
11 | 9 | 13 | 11 | 27 | 25 | 27 | 25 | |||
11.05 | 10.59 | 13 | 12 | 28 | 22 | 28 | 22 | |||
11.26 | 10.8 | 13.5 | 12.5 | 28 | 24 | 28 | 24 | |||
11.26 | 10.8 | 14 | 10 | 28 | 25 | 28 | 25 | |||
12 | 8 | 14 | 11 | 29 | 25 | 29 | 25 | |||
12 | 10 | 14 | 12 | 29 | 26 | 29 | 26 | |||
13 | 10 | 14 | 13 | 30 | 27 | 30 | 27 | |||
13 | 11 | 14.3 | 13.3 | 30 | 28 | 30 | 28 | |||
13.69 | 13.23 | 15 | 13 | 32 | 28 | 32 | 28 | |||
14 | 12 | 0.6" | 15.24 | 13.24 | 32.8 | 32 | 32.8 | 32 | ||
15 | 11 | 16 | 12 | 34 | 28 | 34 | 28 | |||
15.19 | 14.7 | 16 | 14 | 34 | 30 | 34 | 30 | |||
16 | 14 | 16 | 15 | 36 | 30 | 36 | 30 | |||
16.2 | 12.2 | 17 | 15 | 1.5" | 38.1 | 32 | 38.1 | 32 | ||
19 | 15 | 17 | 16 | 40 | 34 | 40 | 34 | |||
19 | 16 | 17.7 | 16.5 | 40 | 36 | 40 | 36 | |||
25 | 20 | 18 | 14 | 42 | 38 | 42 | 38 | |||
25.4 | 22.2 | 18 | 15 | 42 | 38.5 | 42 | 38.5 | |||
33.5 | 31.5 | 18 | 16 | 44 | 40 | 44 | 40 | |||
34 | 32.6 | 18 | 17 | 35 | 34.2 | 35 | 34.2 | |||
42 | 38 | 19 | 15 | 46 | 40 | 46 | 40 | |||
43 | 42 | 19 | 16 | 50.8 | 46.8 | 50.8 | 46.8 | |||
45 | 40 | 3/4" | 19.05 | 17.05 | 51 | 48 | 51 | 48 | ||
50 | 49 | 4 | 2 | 52 | 50 | 52 | 50 |
注:特殊规格科可订制,不收模具费
上一篇:没有了!
下一篇:PU弹簧管